来源:本站作者:超级管理员点击: 266
规格 | 重量(Kg) | 安装尺寸(mm) | ||||
D1 | D1 | L | H | n×Φ | ||
DN50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
DN80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
DN100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
DN150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
DN200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
DN250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
了解更多阀门产品请点击进入详情页